Калькулятор займа в МФО Boostra
Повторный (0.8%)
Занимаете: руб
К возврату: руб
Переплата: руб
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в Boostra
Первый микрозайм
| | от 1000 до 30000 руб |
| | от 1 до 5 дней |
| | от 0 % |
| | от 0 % |
Повторный микрозайм
| | от 1000 до 30000 руб |
| | от 5 до 16 дней |
| | от 0.8 % |
| | от 292 % |
Условия кредита в Boostra
| Возраст | от 18 до 70 лет |
| Время выдачи | 10 мин |
| Время решения по заявке | 5 мин |
| Способы получения |
|
| Для оформления |
|
| Погашение |
|
| Преимущества |
|
| Нужна официальная работа? | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Да |
Юридическая информация Boostra
| Юридическое название | ООО МКК «Бустра» |
| Лицензия | № в гос реестре МФО №1703336008323 |
| Юр.данные | ИНН: 6317102210, КПП: 631701001, ОГРН: 1146317004030 |
| Дата регистрации | 06/06/2017 |
Контактная информация Boostra
| Юридический адрес | 125009, г. Самара, ул. Максима Горького, дом 119, ком. 15 |
| Телефон | 88003333073 |
| info@boostra.ru | |
| Поддержка | Круглосуточно 24/7 |
| Официальный сайт | boostra.ru |
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| MoneyMan | до 100000 руб | до 365 дней | от 0% в день |
| еКапуста | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| Creditter | до 40000 руб | до 180 дней | от 0.8% в день |
| ВебЗайм | до 30000 руб | до 30 дней | от 0% в день |
| Vivus | до 30000 руб | до 21 дней | от 0% в день |
| ГринМани | до 100000 руб | до 364 дней | от 0% в день |
| Smsfinance | до 30000 руб | до 21 дней | от 0% в день |
| Срочноденьги | до 100000 руб | до 180 дней | от 0% в день |
| Moneza | до 30000 руб | до 35 дней | от 0% в день |
| Cashiro | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| CashToYou | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
