Калькулятор займа в МФО МИР ДЕНЕГ
Повторный (0.8%)
Занимаете: руб
К возврату: руб
Переплата: руб
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в МИР ДЕНЕГ
Первый микрозайм
| | от 5000 до 30000 руб |
| | от 7 до 30 дней |
| | от 0.8 % |
| | от 292 % |
Повторный микрозайм
| | от 5000 до 30000 руб |
| | от 7 до 30 дней |
| | от 0.8 % |
| | от 292 % |
Условия кредита в МИР ДЕНЕГ
| Возраст | от 21 до 64 лет |
| Время выдачи | 1 - 20 мин |
| Время решения по заявке | 1 - 15 мин |
| Способы получения | Онлайн на именную банковскую карту |
| Для оформления | Паспорт гражданина РФ и постоянная регистрация на территории РФ. |
| Погашение | С помощью банковской карты Visa, Mastercard, МИР из личного кабинета. |
| Преимущества |
|
| Нужна официальная работа? | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Да |
Юридическая информация МИР ДЕНЕГ
| Юридическое название | ООО МКК «Вердон» |
| Лицензия | №1803140008920 от 08.10.2018 г. |
| Юр.данные | ОГРН: 1187847193896 ИНН: 7810733986 |
| Руководитель | Генеральный директор Смирнов Игорь Евгеньевич |
| Дата регистрации | 08/10/2018 |
Контактная информация МИР ДЕНЕГ
| Юридический адрес | 196006, город Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 15 литер в, помещ. 5-н комната 1 |
| Телефон | 8 (812) 384-11-01 |
| info@mircash24.ru | |
| Поддержка | 24 часа, без выходных |
| Официальный сайт | mircash24.ru |
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| MoneyMan | до 100000 руб | до 365 дней | от 0% в день |
| еКапуста | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| Creditter | до 40000 руб | до 180 дней | от 0.8% в день |
| ВебЗайм | до 30000 руб | до 30 дней | от 0% в день |
| Vivus | до 30000 руб | до 21 дней | от 0% в день |
| ГринМани | до 100000 руб | до 364 дней | от 0% в день |
| Smsfinance | до 30000 руб | до 21 дней | от 0% в день |
| Срочноденьги | до 100000 руб | до 180 дней | от 0% в день |
| Moneza | до 30000 руб | до 35 дней | от 0% в день |
| Cashiro | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| CashToYou | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
