Калькулятор займа в МФО Займируб
Повторный (0.8%)
Занимаете: руб
К возврату: руб
Переплата: руб
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в Займируб
Первый микрозайм
| | от 1000 до 30000 руб |
| | от 7 до 10 дней |
| | от 0 % |
| | от 0 % |
Повторный микрозайм
| | от 1000 до 30000 руб |
| | от 7 до 30 дней |
| | от 0.8 % |
| | от 292 % |
Условия кредита в Займируб
| Возраст | от 21 до 64 лет |
| Время выдачи | 10 мин |
| Время решения по заявке | 3 мин |
| Способы получения |
|
| Для оформления |
|
| Погашение |
|
| Преимущества |
|
| Нужна официальная работа? | Да |
| Выдача с плохой КИ | Нет |
Юридическая информация Займируб
| Юридическое название | ООО МКК «Фастмани.ру» |
| Лицензия | № в гос реестре МФО №1803140008707 |
| Юр.данные | ОГРН: 1177847323741 ИНН: 7805714988 |
| Дата регистрации | 18/01/2018 |
Контактная информация Займируб
| Юридический адрес | 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21, офис 513 |
| Телефон | 88127407431 |
| info@zaimirub.ru | |
| Поддержка | Круглосуточно 24/7 |
| Официальный сайт | zaimirub.ru |
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| MoneyMan | до 100000 руб | до 365 дней | от 0% в день |
| еКапуста | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| Creditter | до 40000 руб | до 180 дней | от 0.8% в день |
| ВебЗайм | до 30000 руб | до 30 дней | от 0% в день |
| Vivus | до 30000 руб | до 21 дней | от 0% в день |
| ГринМани | до 100000 руб | до 364 дней | от 0% в день |
| Smsfinance | до 30000 руб | до 21 дней | от 0% в день |
| Срочноденьги | до 100000 руб | до 180 дней | от 0% в день |
| Moneza | до 30000 руб | до 35 дней | от 0% в день |
| Cashiro | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| CashToYou | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
