Калькулятор займа в МФО Заём.ру
Повторный (0.4%)
Занимаете: руб
К возврату: руб
Переплата: руб
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в Заём.ру
Первый микрозайм
| | от 1000 до 100000 руб |
| | от 1 до 168 дней |
| | от 0.01 % |
| | от 3.65 % |
Повторный микрозайм
| | от 1000 до 100000 руб |
| | от 1 до 168 дней |
| | от 0.4 % |
| | от 146 % |
Условия кредита в Заём.ру
| Возраст | от 18 до 70 лет |
| Время выдачи | 15 мин |
| Время решения по заявке | 10 мин |
| Способы получения | Способы получения займа:
|
| Для оформления |
|
| Погашение |
|
| Преимущества |
|
| Нужна официальная работа? | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Да |
Юридическая информация Заём.ру
| Юридическое название | ООО МФК «ЭкспрессДеньги» |
| Лицензия | №2120512002049 |
| Юр.данные | ОГРН 1101215004593, ИНН 1215150103 |
| Дата регистрации | 06/10/2012 |
Контактная информация Заём.ру
| Юридический адрес | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, д. 12, корпус А |
| Телефон | 8-800-250-8980 |
| info@zaem.ru | |
| Поддержка | понедельник - пятница с 08:00 до 20:00 (МСК), кроме нерабочих праздничных дней |
| Официальный сайт | zaem.ru |
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| MoneyMan | до 100000 руб | до 365 дней | от 0% в день |
| еКапуста | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| Creditter | до 40000 руб | до 180 дней | от 0.8% в день |
| ВебЗайм | до 30000 руб | до 30 дней | от 0% в день |
| Vivus | до 30000 руб | до 21 дней | от 0% в день |
| ГринМани | до 100000 руб | до 364 дней | от 0% в день |
| Smsfinance | до 30000 руб | до 21 дней | от 0% в день |
| Срочноденьги | до 100000 руб | до 180 дней | от 0% в день |
| Moneza | до 30000 руб | до 35 дней | от 0% в день |
| Cashiro | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| CashToYou | до 30000 руб | до 31 дней | от 0% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
